RESERVE

펜션 예약하기

RESERVATION

예약시 참고하실 사항을 안내해 드립니다.

객실명 평형 유형 인원 비수기 준성수기 성수기 극성수기
기준 최대 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말
103 멜론옐로우 (오션뷰,스파X) 11.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 2 69,000 79,000 99,000 99,000 99,000 139,000 149,000 149,000 209,000 259,000 259,000 259,000
104 러블리핑크(오션뷰,스파) 11.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 2 89,000 99,000 119,000 119,000 119,000 159,000 169,000 169,000 229,000 279,000 279,000 279,000
105 바이올렛(오션뷰,스파) 11.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 2 89,000 99,000 119,000 119,000 119,000 159,000 169,000 169,000 229,000 279,000 279,000 279,000
106 스카이블루 (오션뷰,스파X) 17.00평 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 4 6 119,000 129,000 159,000 149,000 149,000 199,000 199,000 199,000 269,000 319,000 319,000 319,000
201 세루리언블루 (오션뷰,스파X) 17.00평 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 4 6 119,000 129,000 159,000 149,000 149,000 199,000 199,000 199,000 269,000 319,000 319,000 319,000
202 딥블루(오션뷰,스파) 20.00평 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 4 8 169,000 179,000 239,000 199,000 199,000 279,000 249,000 249,000 349,000 399,000 399,000 399,000
203 바이킹블루(오션뷰,스파) 20.00평 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 4 8 169,000 179,000 239,000 199,000 199,000 279,000 249,000 249,000 349,000 399,000 399,000 399,000
204 코발트블루 (오션뷰,스파X) 17.00평 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 4 6 119,000 129,000 159,000 149,000 149,000 199,000 199,000 199,000 269,000 319,000 319,000 319,000
301 사파이어(오션뷰,스파) 15.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 3 119,000 129,000 159,000 149,000 149,000 199,000 199,000 199,000 269,000 319,000 319,000 319,000
302 휘메일(오션뷰,스파) 20.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 3 149,000 159,000 189,000 179,000 179,000 229,000 229,000 229,000 299,000 349,000 349,000 349,000
303 로얄쉬어드(오션뷰,스파) 20.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 3 149,000 159,000 189,000 179,000 179,000 229,000 229,000 229,000 299,000 349,000 349,000 349,000
304 마호가니(오션뷰,스파) 15.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 3 119,000 129,000 159,000 149,000 149,000 199,000 199,000 199,000 269,000 319,000 319,000 319,000
501 블랙크로스(오션뷰,스파) 20.00평 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 2 4 169,000 179,000 229,000 199,000 199,000 269,000 249,000 249,000 339,000 389,000 389,000 389,000
502 블루아이리쉬(오션뷰,스파) 20.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 4 169,000 179,000 229,000 199,000 199,000 269,000 249,000 249,000 339,000 389,000 389,000 389,000
503 블랙그라마(오션뷰,스파) 20.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 4 169,000 179,000 229,000 199,000 199,000 269,000 249,000 249,000 339,000 389,000 389,000 389,000
504 세이블(오션뷰,스파) 20.00평 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 2 4 169,000 179,000 229,000 199,000 199,000 269,000 249,000 249,000 339,000 389,000 389,000 389,000
  • 집기품목 : 테라스, 타월, 커피포트, 침대방, 취사시설/도구, 전기밥솥, 인덕션, 와이파이, 에어컨, 샴푸, 바디워시, 린스, 드라이기, 금연, TV, VOD, 욕실용품
객실명 기간 주중 금요일 주말
103 멜론옐로우 (오션뷰,스파X) 비수기 69,000 79,000 99,000
준성수기 99,000 99,000 139,000
성수기 149,000 149,000 209,000
극성수기 259,000 259,000 259,000
기준인원 최대인원 유형
2 2 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
104 러블리핑크(오션뷰,스파) 비수기 89,000 99,000 119,000
준성수기 119,000 119,000 159,000
성수기 169,000 169,000 229,000
극성수기 279,000 279,000 279,000
기준인원 최대인원 유형
2 2 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
105 바이올렛(오션뷰,스파) 비수기 89,000 99,000 119,000
준성수기 119,000 119,000 159,000
성수기 169,000 169,000 229,000
극성수기 279,000 279,000 279,000
기준인원 최대인원 유형
2 2 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
106 스카이블루 (오션뷰,스파X) 비수기 119,000 129,000 159,000
준성수기 149,000 149,000 199,000
성수기 199,000 199,000 269,000
극성수기 319,000 319,000 319,000
기준인원 최대인원 유형
4 6 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실
201 세루리언블루 (오션뷰,스파X) 비수기 119,000 129,000 159,000
준성수기 149,000 149,000 199,000
성수기 199,000 199,000 269,000
극성수기 319,000 319,000 319,000
기준인원 최대인원 유형
4 6 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실
202 딥블루(오션뷰,스파) 비수기 169,000 179,000 239,000
준성수기 199,000 199,000 279,000
성수기 249,000 249,000 349,000
극성수기 399,000 399,000 399,000
기준인원 최대인원 유형
4 8 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실
203 바이킹블루(오션뷰,스파) 비수기 169,000 179,000 239,000
준성수기 199,000 199,000 279,000
성수기 249,000 249,000 349,000
극성수기 399,000 399,000 399,000
기준인원 최대인원 유형
4 8 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실
204 코발트블루 (오션뷰,스파X) 비수기 119,000 129,000 159,000
준성수기 149,000 149,000 199,000
성수기 199,000 199,000 269,000
극성수기 319,000 319,000 319,000
기준인원 최대인원 유형
4 6 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실
301 사파이어(오션뷰,스파) 비수기 119,000 129,000 159,000
준성수기 149,000 149,000 199,000
성수기 199,000 199,000 269,000
극성수기 319,000 319,000 319,000
기준인원 최대인원 유형
2 3 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
302 휘메일(오션뷰,스파) 비수기 149,000 159,000 189,000
준성수기 179,000 179,000 229,000
성수기 229,000 229,000 299,000
극성수기 349,000 349,000 349,000
기준인원 최대인원 유형
2 3 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
303 로얄쉬어드(오션뷰,스파) 비수기 149,000 159,000 189,000
준성수기 179,000 179,000 229,000
성수기 229,000 229,000 299,000
극성수기 349,000 349,000 349,000
기준인원 최대인원 유형
2 3 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
304 마호가니(오션뷰,스파) 비수기 119,000 129,000 159,000
준성수기 149,000 149,000 199,000
성수기 199,000 199,000 269,000
극성수기 319,000 319,000 319,000
기준인원 최대인원 유형
2 3 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
501 블랙크로스(오션뷰,스파) 비수기 169,000 179,000 229,000
준성수기 199,000 199,000 269,000
성수기 249,000 249,000 339,000
극성수기 389,000 389,000 389,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실
502 블루아이리쉬(오션뷰,스파) 비수기 169,000 179,000 229,000
준성수기 199,000 199,000 269,000
성수기 249,000 249,000 339,000
극성수기 389,000 389,000 389,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
503 블랙그라마(오션뷰,스파) 비수기 169,000 179,000 229,000
준성수기 199,000 199,000 269,000
성수기 249,000 249,000 339,000
극성수기 389,000 389,000 389,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
504 세이블(오션뷰,스파) 비수기 169,000 179,000 229,000
준성수기 199,000 199,000 269,000
성수기 249,000 249,000 339,000
극성수기 389,000 389,000 389,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실
  • 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
  • 집기품목 : 테라스, 타월, 커피포트, 침대방, 취사시설/도구, 전기밥솥, 인덕션, 와이파이, 에어컨, 샴푸, 바디워시, 린스, 드라이기, 금연, TV, VOD, 욕실용품

INFORMATION

펜션정보 주소 :

[입퇴실안내]
- 입실: 15시 00분
- 퇴실: 11시 00분
- 입실 마감시간: 22시 00분
※ 22시 이후 입실 시 사전 연락 필수


[인원추가정보]
[연령기준]
- 성인: 5세 이상
- 아동: 24개월 이상~5세 미만
- 유아: 24개월 미만

[추가 요금]
- 전객실
- 요금: 성인 1인 20,000원, 아동 1인 무료, 유아 무료
(1박기준/현장결제)
※ 5세 미만 무료, 인원에는 포함


[개별바베큐]
- 이용 객실: 전 객실
- 이용 요금: 2~4인 30,000원, 1인 추가 5,000원 (1박기준/현장결제)
- 이용 시간: 제한없음
※ 바베큐 이용 시간: 현장협의
※ 숯불 준비시간: ~21:00까지
※ 숯/그릴 개인 지참 불가
※ 단체는 현장협의

[스파]
- 이용 객실: 멜론옐로우, 스카이블루, 세루리언블루, 코발트블루 제외 나머지 객실
- 이용 시간: 입실후~22:00
- 입욕제 사용: 불가


[편의 및 주변 시설]
- 차량 5분 거리에 마트 위치


[픽업]
- 장소: 강구역 또는 강구터미널
- 운영 시간: 15:00~17:00
※ 사전 예약 필수(현장 문의)

미성년자는 보호자 없이 예약 및 입실 불가하며, 위반 시 환불 없이 퇴실됩니다.
객실 요금은 기준 인원 기준이며, 초과 시 추가 요금이 발생합니다.
최대 인원 초과 시 입실 불가하며, 이로 인한 환불은 불가입니다. (유아, 어린이 포함)
수영장 등 부대시설은 날씨나 상황에 따라 이용이 제한될 수 있으니 사전 확인 바랍니다.
당일 예약 후 취소 시 환불 불가하며, 늦은 시간 당일 예약 후 즉시 방문 시 입실 불가할 수 있으니 숙소 확인 후 예약해 주세요.
시스템 오류로 인해 정상가와 다른 금액으로 예약이 진행된 경우, 부득이하게 예약이 취소될 수 있습니다.

REFUND INFO

환불정보 * 이용일 10일이전 취소시 전액 환불
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가

실시간 예약창